服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912您的位置:首頁 > 產品中心 > 實驗室常用設備 > 恒溫金屬浴/干式恒溫器 > miniH100恒溫Mini金屬浴
產品中心產品介紹
大龍儀器恒溫Mini金屬浴MiniH100產品特點:
體積小巧,方便攜帶;
LCD顯示屏顯示溫度和時間,accurate控溫;
可更換不同容量模塊類型;
支持快速校準模式;
內置過溫保護功能,安全穩定

大龍儀器恒溫Mini金屬浴MiniH100產品參數:
| 技術參數 | MiniH100 | 
| 顯示 | LCD | 
| 溫度設定范圍 | 25~100℃ | 
| 溫度控制范圍 | 室溫+5~100℃ | 
| 溫度控制精度 | ±0.5℃ | 
| 溫度調節精度 | 0.1℃ | 
| 升溫時間(25℃~100℃) | ≤20min | 
| max加熱速率 | 6.5°C/min | 
| 定時范圍 | 0~999min/0~999sec | 
| 程序 | 9個(每個2段) | 
| 快速校準 | 支持 | 
| USB接口協議 | 支持 | 
| 錯誤代碼提示 | 支持 | 
| 外形尺寸[長x寬x高] | 110x162x140mm | 
| 整機重量 | ≤1kg | 
| 電源[ | DC12V,100~240V,50/60Hz | 
| max功率 | 60W | 
| 工作溫度 | +10~40℃ | 
| 工作濕度 | ≤80%RH | 
產品編號及附件:
| 產品編號 | 型號 | 產品名稱 | 
| 5042101111 | MiniH100 | 加熱款mini金屬浴 | 
| 加熱塊附件 | |
| 產品編號 | 產品名稱 | 
| 18900414 | 0.2ml×40錐底eppendorf管 | 
| 18900415 | 0.5ml×24錐底eppendorf管 | 
| 18900416 | 1.5mL×15錐底eppendorf管 | 
| 18900428 | 2ml×15圓底eppendorf管 | 
| 18900426 | 15ml×4錐底eppendorf管 | 
| 18900427 | 50ml×2錐底eppendorf管 | 
其它同類產品如下:
大龍儀器金屬浴HB150-S1:
特點優勢:
溫度控制范圍從室溫到150℃;
內置過溫保護功能,安全穩定;
雙顯示屏方便監控溫度和時間;
USB接口可追溯歷史數據;
達到設定溫度和設定時間有聲音提醒功能。
大龍金屬浴干式加熱器HB150-S1/HB150-S2加熱溫度可達150℃,提供單模塊和雙模塊兩種配置。適用于不同規格的試管、離心管、PCR管、96孔板等,廣泛用于分子生物學、組織學、臨床檢測、環境學、化學分析等領域。
HB150-S系列用于小型容器的accurate加熱,加熱溫度可達150℃,提供單模塊和雙模塊兩種配置,加熱塊更換簡便,多種規格可選。適用于不同規格的試管、離心管、PCR管、96孔板等,可以廣泛應用在生物,臨床和環境檢測等領域的各種實驗中
?
產品參數:
| 技術參數 | HB150-S1 | 
| 顯示 | LED | 
| 溫度范圍[℃] | 室溫+5~150 | 
| 溫度設定范圍[℃] | 25~150 | 
| 溫度控制精度[℃] | 25~90:±0.3 90~150:±0.6  | 
| 37℃時溫度均一性[℃] | ±0.2 | 
| 加熱功率[w] | 100 | 
| 工作方式 | 定時/持續運行 | 
| 時間設定范圍 | 0~99h59min | 
| 外置傳感器 | 支持 | 
| USB接口 | 有 | 
| 電源 | 110/220V,50/60Hz | 
| 外形尺寸[mm] | 290x210x120 | 
| 整機重量[kg] | 3.5(不含承載模塊) | 
| 工作溫度[℃] | +10~40 | 
| 工作濕度[%rHF] | <80 | 
| 產品編號 | 產品名稱 | 
| 18900459 | 適用0.2mL離心管,30孔0.2ml×30 | 
| 18900410 | 適用0.5mL離心管,20孔0.5ml×20 | 
| 18900461 | 適用于1.5mL離心管,20孔1.5mL×20 | 
| 18900462 | 適用于2mL離心管,20孔2mL×20 | 
| 18900412 | 適用于5/15mL離心管,12孔5/15mL×12 | 
| 18900413 | 適用于50mL離心管,4孔50ml×4 | 
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
