服務(wù)熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業(yè)有限公司網(wǎng)站
18964293912您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 實驗室常用設(shè)備 > 培養(yǎng)箱 > IQ822C兩槽式恒溫培養(yǎng)箱
產(chǎn)品中心產(chǎn)品介紹
雅馬拓兩槽式恒溫培養(yǎng)箱IQ822C產(chǎn)品特點:
可進(jìn)行獨立程序運行的2槽式低溫培養(yǎng)箱。
控制器面板設(shè)置在門上,提高了操作性。
培養(yǎng)-保存過程等,根據(jù)實驗情況可登錄30步到10步的6種程序。
除了循環(huán)除霜運行(默認(rèn)),還可通過按鈕手動除霜。
兩槽都配置有內(nèi)徑為50mm的大引線孔。
除了自診斷功能,還有按鍵鎖功能等安全功能。
標(biāo)準(zhǔn)配置了門鎖。


雅馬拓兩槽式恒溫培養(yǎng)箱IQ822C產(chǎn)品參數(shù):
型號  | IQ822C  | |
方式  | 強制送風(fēng)循環(huán)  | |
  | 使用溫度范圍  | -10~+50℃(上槽、下槽相同)  | 
溫度調(diào)節(jié)精度  | ±0.3℃(冷凍機連續(xù)運轉(zhuǎn)時)  | |
溫度分布精度  | ±1.0℃(at37℃、冷凍機連續(xù)運轉(zhuǎn)時)  | |
max溫度到達(dá)時間  | 約25分(20~50℃)  | |
Z低溫度到達(dá)時間  | 約45分(20~-10℃)  | |
  | 內(nèi)裝  | 不銹鋼(SUS304)  | 
外裝  | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝  | |
斷熱材  | 發(fā)泡聚乙烯  | |
冷凍機、冷媒  | 空冷全封閉式250W×2  | |
制冷劑  | R404A  | |
除霜機構(gòu)  | 手動/循環(huán)  | |
加熱器  | 鐵鉻合金加熱器550W×2  | |
引線孔  | 內(nèi)徑50mm(右側(cè)面)  | |
  | 溫度控制方式  | PID控制  | 
溫度設(shè)定方式  | 通過功能菜單鍵以及▲▼鍵實現(xiàn)數(shù)碼設(shè)定  | |
溫度表示方式  | 測定溫度顯示:綠色4位LED,數(shù)碼顯示  | |
設(shè)定溫度顯示:紅色4位LED,數(shù)碼顯示  | ||
定時器  | 1分~99小時59分以及100~999小時50分 (帶定時等待功能)  | |
運行功能  | 定值運行、快速自動停止運行、自動停止運行、自動開始運行、程序運行(30步×1、15步×2、10步×3)  | |
附加功能  | 偏差修正功能,按鍵鎖功能,停電補償功能  | |
安全裝置  | 自診斷功能(溫度傳感異常、SSR短路、加熱器斷線、自動過升防止)、按鍵鎖功能、過升防止器、防止過電流的漏電保護(hù)開關(guān)  | |
  | 內(nèi)尺寸(寬×深×高mm)  | 600×477×500,2槽  | 
外形尺寸(寬×深×高mm)  | 710×645×1675  | |
內(nèi)容積  | 143L×2  | |
棚板承重  | 約15kg/層  | |
棚板層數(shù)/棚受間距  | 13層×2槽/30mm  | |
電源(50/60Hz)額定電流  | AC220V10A  | |
重量  | 約165kg  | |
  | 棚板/棚受  | 不銹鋼沖壓網(wǎng)板3件×2槽/6件×2槽  | 
鑰匙  | 2個×2套  | |
選購品  | 棚板(1件棚板包含2件棚受)、外部通信功能 (RS485)、溫度輸出端子(4~20mA)、外部警報輸出端子、時間到達(dá)輸出端子  | |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:上海市松江區(qū)廣富林路4855弄8號樓6樓
版權(quán)所有 © 2025 上海熙浩實業(yè)有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) GoogleSitemap
