服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
雅馬拓潔凈工作臺ADE產品特點:
潔凈又安全的強制循環排氣型。
作業空間的高潔凈度,確保作業空間的負壓,作業空間不會向外部泄漏污染氣體。
排氣口也標配有HEPA過濾器。
并非處理病原菌等的裝置,需使用生物危害對策產品的安全柜。

雅馬拓潔凈工作臺ADE產品參數:
型 式  | ADE101  | ADE131  | ADE161  | ADE191  | ||
氣流方向  | 垂直方向 強制循環型(負壓)  | |||||
性能  | 潔凈度  | 100級  | ||||
吹出風速(m/sec)  | 初期0.35以上,終約0.17  | |||||
照明度(lx)  | 1000(作業面中心)  | |||||
作業面承重(kg)  | 50  | |||||
 風量  | 作業空間  | 約12 m3/min  | 約16 m3/min  | 約19.5 m3/min  | 約23.5 m3/min  | |
排氣用  | 約1.5 m3/min  | 約2 m3/min  | 約3 m3/min  | 約3.5 m3/min  | ||
構成  | 外裝材質  | 冷軋鋼板(耐藥品性噴粉涂裝)  | ||||
內裝材質  | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理  | |||||
作業面  | 不銹鋼(SUS304)、拉絲處理  | |||||
前面門  | 鋼化玻璃  | |||||
 
 HEPA過 濾器  | 收集效率  | 收集效率0.3um粒子99.9%以上  | ||||
 主過濾  | 915×610× 65/1個  | 610×610× 65/2個  | 760×610× 65/2個枚  | 915×610× 62/2個枚  | ||
 排氣  | 305×200× 50/1個  | 610×200× 50/2個  | 610×200× 50/2個  | 760×200× 50/2個  | ||
插座  | 220V 5A,2個  | |||||
熒光燈  | 32W×2  | 40W×2  | ||||
滅菌燈  | 15W×1  | 15W×2  | 15W×3  | |||
送風機  | 150W×1  | 120W×2  | 150W×2  | |||
水平調整  | 通過調節腳調整(-18~+40mm)  | |||||
差壓顯示  | 差壓計  | |||||
氣體噴燈(G型)  | 1個/點火式(僅在運行時可使用)  | |||||
構造  | 本體形狀  | 一體型  | ||||
送風機  | 下部設置  | |||||
過電流保護器  | 漏電斷路器,單相AC220V 20A  | |||||
電源  | 單相AC220V 15A  | |||||
作業空間高度  | 720mm  | |||||
外形尺寸(mm)  | W980×D770  | W1300×D770  | W1600×D770  | W1910×D770  | ||
總高(門開關時)  | 1820(2080)mm  | |||||
重量(kg)  | 180  | 220  | 250  | 290  | ||
附屬品  | 調節腳固定金具(4個)  | |||||
使用環境條件  | 溫度5℃~35℃、濕度85%RH以下  | |||||
選購品  | 風速控制器:吹出風速顯示及帶風速可變裝置  | |||||
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
