服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
一諾Z2H大荷重電子式推拉力計主要用途:
1.各種材料的強度試驗(拉伸試驗,壓縮試驗,剪切試驗等)
2.測量的吸引力/電磁或磁斥力。
3.附著力試驗層壓管。
特點優勢:
1.數位顯示張力和壓縮力。
2.測量單位(千克力,氮,磅)的選擇。
3.由于USB輸出信號裝備ZPH系列,快速,輕鬆連接電腦。
4.每秒採樣1000次。
5.比較功能設置高/低點值。
6.記憶功能,存儲資料進行分析。
7.可逆顯示功能。
8.超載報警LED和預防。
9.由一推和拉峰值保持週期。

產品配件:

AC適配器

延長棒/小鉤/凹口尖/尖頭/凸口尖/平頭
I-1/I-2/I-3/I-4/I-5/I-6
結構尺寸

一諾Z2H大荷重電子式推拉力計技術參數:
型號  | ZPH  | Z2H  | ||
單位  | Kgf/N/lbf  | |||
顯示  | 4位元數LCD液晶顯示幕裝置 模式-超負荷LED液晶顯示幕比較-LED液晶顯示(可逆的)  | |||
取樣速度  | 1000次/每秒  | |||
顯示更新  | 10次/每秒  | |||
超載能力  | 200%全量程(LED閃爍和嗡嗡聲超過110%)  | |||
A/D轉換  | 24位元信號  | |||
微處理器  | 8位元1個微處理器  | |||
精度  | +/-0.2%F.S.+/-1位  | |||
電池使用  | 全部充電可以連續使用大約16小時  | |||
使用溫度  | 0~+40攝氏度  | |||
電源  | 內置NIMH可充電電池AC適配器  | |||
輸出  | USB  | MitutoyoDigimatic  | ||
類比電壓信號(-2至+2V)RS232C系列  | ||||
比較信號(+NG,OK,-NG)打開收集器MAX30V10mA  | ||||
超負荷警報信號(OVL)打開收集器MAX30V10mA  | ||||
峰值保持  | “壓力或者拉力,壓力和拉力  | |||
比較功能  | 可設定的帶顏色LED的高/低設置點  | |||
記憶功能  | 1000測量值  | |||
顯示翻轉功能  | 測量值和單位  | |||
報警  | 超負荷和+NG(開/關可以選擇的)  | |||
其他功能  | 自動清零(1.0-25.5秒設置)  | |||
阻尼模式(7個水準設置)  | ||||
自動開閉電源  | 5,10,30,60分鐘和開閉可選擇  | |||
附件  | USB線,,驅動光碟  | 6個附件,手柄,安裝螺栓,AC適配器,  | ||
外部連接開關  | 顯示保持,零清晰,峰值/選擇  | |||
規格參數:
型號  | 容量  | 顯示  | 解析度  | |
ZPH-1000N  | Z2H-1000N  | 1000N(100.0Kgf)  | 1000N(100.0Kgf)  | 1N(0.1Kg)  | 
ZPH-2000N  | Z2H-2000N  | 2000N(200.0Kgf)  | 2000N(200.0Kgf)  | 1N(0.1Kg)  | 
ZPH-5000N  | Z2H-5000N  | 5000N(500.0Kgf)  | 5000N(500.0Kgf)  | 1N(0.1Kg)  | 
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
