服務熱線
021-57631797
歡迎訪問上海熙浩實業有限公司網站
18964293912產品介紹
手持透過率儀CT系列的技術參數:
產品名稱  | 手持透過率儀  | 手持透過率儀  | 
產品型號  | CT-23  | CT-25  | 
測量結構  | 透射  | |
校準  | 手動+自動  | |
測試指標  | 紫外線(峰值波長365nm) 可見光(峰值波長530nm) 紅外線(峰值波長940nm)  | 紫外線(峰值波長365nm) 可見光(峰值波長530nm) 紅外線(峰值波長940nm) 紅外線(峰值波長1400nm) 可見光(380nm-760nm,符合CIE 明視覺函數標準)  | 
測量精度  | ±2%  | |
分辨率  | 0.10%  | |
樣品厚度  | 13mm(max)  | |
外形尺寸  | 115* 70* 14mm  | |
測量時間  | 小于1秒  | |
電池容量  | 750mA  | |
屏幕  | 全彩顯示屏,135*240,1.14英寸  | |
充電接口  | USB  | |
工作溫度  | 0-40℃  | |
濕度  | 小于85%,不結露  | |
配件  | USB線,掛繩,說明書  | |
相關產品
地址:上海市松江區廣富林路4855弄8號樓6樓
版權所有 © 2025 上海熙浩實業有限公司 備案號:滬ICP備11017316號-12 管理登陸 技術支持:化工儀器網 GoogleSitemap
